Malvarme-tirita ŝtala stango
Produktaj Detaloj
Malvarme tiranta varmrulitan stangon oni faras per tirado de stango tra ŝimo, kiu estas pli malgranda ol la alvenanta varmrulita grandeco. La "malvarma prilaborado" plibonigas la dimensiajn toleremojn de la stango, la rektecon kaj la surfacan aspekton kaj plifortigas la fizikajn ecojn de la ŝtalo.
| Produkta nomo | Brila Ŝtala Stango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normo | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASMEN/AISI.ETC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komuna Ronda Stango Specifoj
acioj | 3,0-50,8 mm, pli ol 50,8-300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plata Ŝtalo Komunaj Specifoj | 6,35*12,7mm, 6,35*25,4mm, 12,7*25,4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seslatera Stango Oftaj Specifoj | AF5.8mm-17mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longo | 1-6 metroj, Grandeco Akceptebla Laŭmenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametro (mm) | Varma Rula Ronda Trinkejo | 25-600 | Malvarma Ruliĝanta Kvadrata Trinkejo | 6-50.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varma Rula Kvadrata Trinkejo | 21-25 | Malvarma Rulado Heksagono | 9.5-65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malvarma Rulado Ronda stango | 6-101.6 | Forĝita Rebar | 200-1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surfaca Procezo | Brila, Polurita, Nigra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aliaj Servoj | Maŝinado (CNC), Sencentra Muelado (CG), Varmotraktado, Kalcinado, Piklado, Polurado, Rulado, Forĝado, Tranĉado, Fleksado, Malgranda Maŝinado, ktp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kian malvarme tiritan ŝtalon oni povas fari?
Kiuj ŝtalgradoj taŭgas por malvarme tirita ŝtalo?
Aplika Amplekso
● Ŝraŭbmaŝinoj
● CNC-torniloj
● CNC-mueliloj
● Rotacia translokiga maŝinado
● Hidraŭlikaj armaturoj
● Ilaroj
● Ingoj
● Fermiloj
● Cilindroj
● Tubaraj konektiloj
Stokejo







